Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 60€
Envío gratis a partir de 60€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ ancho de pecho | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 |
| 2½ ancho de bajo | 5421.3 | 5622.0 | 5822.8 | 6023.6 | 6224.4 | 6425.2 |
| 3Largo total | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 4Profundidad de sisa | 2610.2 | 26.510.4 | 2710.6 | 27.510.8 | 2811.0 | 28.511.2 |
| 5Caída cuello delantera | 259.8 | 25.510.0 | 2610.2 | 26.510.4 | 2710.6 | 27.510.8 |
| 6Caída cuello trasera | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 7Ancho de cuello | 187.1 | 18.57.3 | 197.5 | 19.57.7 | 207.9 | 20.58.1 |
| 8Largo de manga | 6023.6 | 6124.0 | 6224.4 | 6324.8 | 6425.2 | 6525.6 |
| 9Altura de cuello | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 10Altura de bajo | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| 11Apertura de manga | 9.53.7 | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 | 124.7 |
| 12Ancho de hombro | 4919.3 | 5120.1 | 5320.9 | 5521.7 | 5722.4 | 5923.2 |
| 13Altura de puño | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
Medidas de la prenda, no del cuerpo, en centímetrospulgadas.