Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 65€
Envío gratis a partir de 65€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Cintura, cadera, muslo y bajo van de lado a lado.
Multiplica por dos el ancho de cintura y de cadera para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo total (incluye cintura) | 10240.2 | 103.540.7 | 10541.3 | 106.541.9 | 10842.5 |
| 2Ancho de cintura | 3815.0 | 4015.7 | 4216.5 | 4417.3 | 4618.1 |
| 3Ancho de cadera (21 cm bajo la cintura) | 5019.7 | 5220.5 | 5421.3 | 5622.0 | 5822.8 |
| 4Ancho de muslo | 34.613.6 | 35.614.0 | 36.614.4 | 37.614.8 | 38.615.2 |
| 5Ancho de bajo | 21.58.5 | 22.58.9 | 23.59.3 | 24.59.6 | 25.510.0 |
| 6Tiro delantero (incluye cintura) | 32.312.7 | 32.913.0 | 33.513.2 | 34.113.4 | 34.713.7 |
| 7Tiro trasero (incluye cintura) | 42.316.7 | 42.916.9 | 43.517.1 | 44.117.4 | 44.717.6 |
Medidas en centímetrospulgadas.