Sizeguide PLECTRUM CARGO PANTS

Guía de tallas: pantalón cargo Plectrum
3 1 4 8 9 5 2 6 7
Pasa o toca una medida para ver dónde se mide.

Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Cintura, cadera, muslo, rodilla y bajo van de lado a lado.

Multiplica por dos el ancho de cintura y de cadera para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.

Medida 38 40 42 44 46
1Largo total (incluye cintura) 102.540.4 10541.3 107.542.3 11043.3 112.544.3
2Largo interior 71.528.1 7328.7 74.529.3 7629.9 77.530.5
3Ancho de cintura 3915.4 4116.1 4316.9 4517.7 4718.5
4Ancho de cadera (22,5 cm bajo la cintura) 52.520.7 54.521.5 56.522.2 58.523.0 60.523.8
5Ancho de muslo 33.813.3 34.813.7 35.814.1 36.814.5 37.814.9
6Ancho de rodilla (30 cm bajo el tiro) 25.610.1 26.610.5 27.610.9 28.611.3 29.611.7
7Ancho de bajo 239.1 249.4 259.8 2610.2 2710.6
8Tiro delantero (incluye cintura) 32.512.8 33.513.2 34.513.6 35.514.0 36.514.4
9Tiro trasero (incluye cintura) 4216.5 4316.9 4417.3 4517.7 4618.1

Medidas en centímetrospulgadas.