Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 65€
Envío gratis a partir de 65€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo frontal | 53.521.1 | 54.521.5 | 55.521.9 | 56.522.2 | 57.522.6 |
| 2½ ancho de pecho | 2811.0 | 3011.8 | 3212.6 | 3413.4 | 3614.2 |
| 3½ ancho de bajo | 2911.4 | 3112.2 | 3212.6 | 3313.0 | 3413.4 |
| 4Largo de sisa | 207.9 | 20.58.1 | 218.3 | 21.58.5 | 228.7 |
| 5Ancho de hombro | 24.59.6 | 25.510.0 | 26.510.4 | 27.510.9 | 28.511.2 |
| 6Ancho de tirante | 4.51.8 | 4.51.8 | 4.51.8 | 52.0 | 52.0 |
| 7Ancho de cuello | 17.56.9 | 18.57.3 | 18.57.3 | 197.5 | 19.57.7 |
| 8Largo de costura lateral | 3212.6 | 3313.0 | 3413.4 | 3513.8 | 3614.2 |
Medidas en centímetrospulgadas.