Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 65€
Envío gratis a partir de 65€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | S 6 | M 8 | L 10 | XL 12 |
|---|---|---|---|---|
| 1½ ancho de pecho | 6726.4 | 6927.2 | 7228.3 | 7429.1 |
| 2½ ancho de bajo (canalé) | 5822.8 | 6023.6 | 6324.8 | 6525.6 |
| 3Largo desde hombro | 6023.6 | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 |
| 4Ancho de hombro a hombro | 6224.4 | 63.525.0 | 6525.6 | 66.526.2 |
| 5Largo de manga | 59.523.4 | 6023.6 | 6124.0 | 6224.4 |
Medidas en centímetrospulgadas.