Talla y ajuste CROP SHIRT

CAMISA CHECK CROP
TALLAS S M L XL
cm in cm in cm in cm in
LARGO DELANTERO 66.5 26.2 68 26.8 69.5 27.4 71 28.0
LARGO ESPALDA 68.5 27.0 70 27.6 71.5 28.1 73 28.7
ANCHO DE PECHO 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4
ANCHO DE BAJO 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2
ANCHO DE HOMBRO 55.5 21.9 57 22.4 58.5 23.0 60 23.6
ANCHO DE MANGA 25 9.8 26 10.2 27 10.6 28 11.0
LARGO DE MANGA 57 22.4 58 22.8 59 23.2 60 23.6
ANCHO PUÑO 12 4.7 12 4.7 12 4.7 12 4.7
ALTURA PUÑO 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4
ALTURA CUELLO 7.5 3.0 7.5 3.0 7.5 3.0 7.5 3.0
CIRCUNFERENCIA CUELLO 47 18.5 48 18.9 49 19.3 50 19.7
ANCHO CANESÚ TRASERO 10.5 4.1 11 4.3 11.5 4.5 12 4.7
ANCHO TAPETA 3 1.2 3 1.2 3 1.2 3 1.2
LARGO TAPETA MANGA 15 5.9 15 5.9 15 5.9 15 5.9
DISTANCIA ENTRE BOTONES 11.5 4.5 12 4.7 12.5 4.9 13 5.1
ALTURA CUELLO INTERIOR 2.5 1.0 2.5 1.0 2.5 1.0 2.5 1.0
LARGO COSTURA LATERAL 34 13.4 35 13.8 36 14.2 37 14.6
DISTANCIA CUELLO A PRIMER BOTÓN 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8
ABERTURAS LATERALES 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8
Medidas en cm e in