Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1½ ancho de pecho | 7328.7 | 7529.5 | 7730.3 | 7931.1 |
| 2Largo delantero desde HPS | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 3Largo de espalda desde el centro | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 4Ancho de hombro | 4919.3 | 5120.1 | 52.520.7 | 5421.3 |
| 5½ ancho canalé bajo | 40.515.9 | 42.516.7 | 44.517.5 | 46.518.3 |
| 6Altura canalé bajo | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| 7Largo de manga desde hombro | 6425.2 | 6525.6 | 6626.0 | 6726.4 |
| 8Altura canalé puño | 10.54.1 | 10.54.1 | 10.54.1 | 10.54.1 |
| 9Ancho canalé puño | 8.53.3 | 93.5 | 9.53.7 | 103.9 |
| 10Sisa recta | 29.511.6 | 30.512.0 | 31.512.4 | 32.512.8 |
Medidas en centímetrospulgadas.