Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo frontal | 4919.3 | 5019.7 | 5120.1 | 5220.5 | 5320.9 |
| 2½ ancho de pecho | 3815.0 | 4015.7 | 4216.5 | 4417.3 | 4618.1 |
| 3½ ancho de bajo | 34.513.6 | 3614.2 | 37.514.8 | 3915.4 | 40.515.9 |
| 4Largo de sisa | 18.57.3 | 197.5 | 19.57.7 | 207.9 | 20.58.1 |
| 5Ancho de hombro | 35.514.0 | 36.514.4 | 37.514.8 | 38.515.2 | 39.515.6 |
| 6Altura de cuello | 1.50.6 | 1.50.6 | 1.50.6 | 1.50.6 | 1.50.6 |
| 7Largo de manga | 11.54.5 | 124.7 | 12.54.9 | 135.1 | 13.55.3 |
| 8Largo de costura lateral | 14.55.7 | 155.9 | 15.56.1 | 166.3 | 16.56.5 |
Medidas en centímetrospulgadas.