Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS 4 | S 6 | M 8 | L 10 | XL 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ ancho de pecho | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 7027.6 |
| 2½ ancho de bajo (canalé) | 4818.9 | 5019.7 | 5220.5 | 5421.3 | 5722.4 |
| 3Largo desde hombro | 6927.2 | 7128.0 | 7328.7 | 7529.5 | 7730.3 |
| 4Ancho de hombro a hombro | 5421.3 | 55.521.9 | 5722.4 | 58.523.0 | 6023.6 |
| 5Largo de manga | 5622.0 | 56.522.2 | 5722.4 | 5822.8 | 5923.2 |
Medidas en centímetrospulgadas.