Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Cintura, cadera, muslo, rodilla y bajo van de lado a lado.
Multiplica por dos el ancho de cintura y de cadera para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ancho de cintura (relajada) | 3815.0 | 4015.7 | 4216.5 | 4417.3 | 4618.1 |
| 2Ancho de cadera | 53.521.1 | 55.521.9 | 57.522.6 | 59.523.4 | 61.524.2 |
| 3Largo total (incluye cintura) | 111.543.9 | 113.544.7 | 115.545.5 | 117.546.3 | 119.547.0 |
| 4Tiro delantero (incluye cintura) | 3915.4 | 39.515.6 | 4015.7 | 40.515.9 | 4116.1 |
| 5Tiro trasero (incluye cintura) | 44.517.5 | 4517.7 | 45.517.9 | 4618.1 | 46.518.3 |
| 6Ancho de muslo | 3413.4 | 3513.8 | 3614.2 | 3714.6 | 3815.0 |
| 7Ancho de rodilla | 3011.8 | 3112.2 | 3212.6 | 3313.0 | 3413.4 |
| 8Ancho de bajo | 23.59.3 | 24.59.6 | 25.510.0 | 26.510.4 | 27.510.8 |
| 9Ancho de cinturilla | 4.21.7 | 4.21.7 | 4.21.7 | 4.21.7 | 4.21.7 |
| 10Altura bolsillo delantero | 103.9 | 10.54.1 | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 |
| 11Apertura bolsillo delantero | 207.9 | 218.3 | 218.3 | 228.7 | 239.1 |
| 12Ancho bolsillo delantero | 135.1 | 13.55.3 | 13.55.3 | 145.5 | 145.5 |
| 13Largo de presillas | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| 14Altura bolsillo monedero | 7.53.0 | 7.53.0 | 7.53.0 | 83.1 | 83.1 |
| 15Altura bolsillo trasero | 197.5 | 19.57.7 | 19.57.7 | 207.9 | 207.9 |
| 16Ancho bolsillo trasero | 16.86.6 | 17.36.8 | 17.36.8 | 17.87.0 | 17.87.0 |
Medidas en centímetrospulgadas.