Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Largo delantero desde HPS | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 |
| 2Largo de espalda desde el centro | 6023.6 | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 |
| 3½ ancho de pecho | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 |
| 4½ ancho de bajo | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 |
| 5Largo de manga desde hombro | 6224.4 | 6324.8 | 6425.2 | 6525.6 |
| 6Sisa recta | 249.4 | 259.8 | 2610.2 | 2710.6 |
| 7Ancho de hombro | 52.520.7 | 5421.3 | 55.521.9 | 5722.4 |
| 8Bíceps | 239.1 | 249.4 | 259.8 | 2610.2 |
Medidas en centímetrospulgadas.