Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS 4 | S 6 | M 8 | L 10 | XL 12 | XXL 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ ancho de pecho | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 2½ ancho de bajo | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 3Largo de hombro | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 | 7228.3 | 7529.5 | 7830.7 |
| 4Ancho de hombro a hombro | 61.524.2 | 63.525.0 | 65.525.8 | 67.526.6 | 69.527.4 | 71.528.1 |
| 5Largo de manga | 4818.9 | 4919.3 | 5120.1 | 5320.9 | 5521.7 | 5722.4 |
Medidas en centímetrospulgadas.