Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 65€
Envío gratis a partir de 65€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo frontal (con canalé) | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 2½ ancho de pecho | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 |
| 3½ ancho de bajo | 52.520.7 | 54.521.5 | 56.522.2 | 58.523.0 | 60.523.8 |
| 4Altura de canalé del bajo | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| 5Ancho de sisa | 249.4 | 259.8 | 2610.2 | 2710.6 | 2811.0 |
| 6Ancho de hombro | 5521.7 | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 |
| 7Altura de cuello | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 |
| 8½ ancho de cuello | 19.57.7 | 19.57.7 | 207.9 | 20.58.1 | 218.3 |
| 9Longitud de manga | 5521.7 | 5622.0 | 5722.4 | 5822.8 | 5923.2 |
| 10Abertura de manga (½) | 124.7 | 12.54.9 | 135.1 | 13.55.3 | 145.5 |
| 11Altura de canalé de manga | 5.52.2 | 5.52.2 | 5.52.2 | 5.52.2 | 5.52.2 |
Medidas en centímetrospulgadas.