Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 65€
Envío gratis a partir de 65€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Largo delantero desde HPS | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 2Largo de espalda desde el centro | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 3½ ancho de pecho | 6124.0 | 63.525.0 | 6626.0 | 68.527.0 |
| 4½ ancho de bajo | 5923.2 | 61.524.2 | 6425.2 | 66.526.2 |
| 5Largo de manga desde hombro | 5923.2 | 6023.6 | 6124.0 | 6224.4 |
| 6Sisa recta | 2811.0 | 2911.4 | 3011.8 | 3112.2 |
| 7Ancho de hombro | 54.521.5 | 5722.4 | 59.523.4 | 6224.4 |
| 8Bíceps | 2610.2 | 2710.6 | 2811.0 | 2911.4 |
Medidas en centímetrospulgadas.