Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Livraison gratuite à partir de 60 €
Livraison gratuite à partir de 60 €
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.com.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Longueur devant depuis le HPS | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 2Longueur dos depuis le milieu | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 3½ largeur de poitrine | 6124,0 | 63,525,0 | 6626,0 | 68,527,0 |
| 4½ largeur du bas | 5923,2 | 61,524,2 | 6425,2 | 66,526,2 |
| 5Longueur de manche depuis l’épaule | 5923,2 | 6023,6 | 6124,0 | 6224,4 |
| 6Emmanchure droite | 2811,0 | 2911,4 | 3011,8 | 3112,2 |
| 7Largeur d’épaules | 54,521,5 | 5722,4 | 59,523,4 | 6224,4 |
| 8Biceps | 2610,2 | 2710,6 | 2811,0 | 2911,4 |
Mesures en centimètrespouces.