Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 99 €
Kostenloser Versand ab 99 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge | 4919,3 | 5019,7 | 5120,1 | 5220,5 | 5320,9 |
| 2½ Brustbreite | 3815,0 | 4015,7 | 4216,5 | 4417,3 | 4618,1 |
| 3½ Saumbreite | 34,513,6 | 3614,2 | 37,514,8 | 3915,4 | 40,515,9 |
| 4Armlochtiefe | 18,57,3 | 197,5 | 19,57,7 | 207,9 | 20,58,1 |
| 5Schulterbreite | 35,514,0 | 36,514,4 | 37,514,8 | 38,515,2 | 39,515,6 |
| 6Kragenhöhe | 1,50,6 | 1,50,6 | 1,50,6 | 1,50,6 | 1,50,6 |
| 7Ärmellänge | 11,54,5 | 124,7 | 12,54,9 | 135,1 | 13,55,3 |
| 8Seitennaht Länge | 14,55,7 | 155,9 | 15,56,1 | 166,3 | 16,56,5 |
Maße in ZentimeternZoll.