Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 99 €
Kostenloser Versand ab 99 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge ab HPS | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 |
| 2Rückenlänge ab Mitte | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 |
| 3½ Brustbreite | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 4½ Saumbreite (entspannt) | 4417,3 | 4618,1 | 4818,9 | 5019,7 |
| 5Ärmellänge ab Schulter | 5822,8 | 5923,2 | 6023,6 | 6124,0 |
| 6Armloch gerade | 2710,6 | 2811,0 | 2911,4 | 3011,8 |
| 7Schulterbreite | 53,521,1 | 5521,7 | 56,522,2 | 5822,8 |
| 8Bizeps | 2710,6 | 2811,0 | 2911,4 | 3011,8 |
Maße in ZentimeternZoll.