SURF-BADEANZUG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSEN | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) | ||||||
cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | |||
1/2 Taille | 37 | 14.6 | 39 | 15.4 | 41 | 16.1 | 43 | 16.9 | ||
1/2 Hüfte | 48 | 18,9 | 50 | 19,7 | 52 | 20,5 | 56 | 22,0 | ||
LÄNGSSEITE | 42 | 16,5 | 43 | 16.9 | 44 | 17.3 | 45 | 17,7 | ||
Maße in cm und in |