BOMBERJACKE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSEN | S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | ||||||
cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | |||
1/2 BRUSTWEITE | 59 | 23.2 | 61 | 24,0 | 63 | 24,8 | 65 | 25,6 | ||
1/2 Breite Low-Rib | 40 | 15.7 | 42 | 16,5 | 44 | 17.3 | 46 | 18.1 | ||
LÄNGE AB SCHULTER | 65,5 | 25,8 | 66 | 26,0 | 67,5 | 26,6 | 68,5 | 27,0 | ||
SCHULTER-ZU-SCHULTER-BREITE | 48 | 18,9 | 49,5 | 19,5 | 51 | 20.1 | 52 | 20,5 | ||
LANGARM | 66,5 | 26.2 | 67 | 26,4 | 67,5 | 26,6 | 68 | 26,8 | ||
Maße in cm und in |