ARBEITERJACKE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSEN | S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | ||||||
cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | |||
1/2 BRUSTWEITE | 59 | 23.2 | 61 | 24,0 | 63 | 24,8 | 65 | 25,6 | ||
1/2 Saumbreite | 55 | 21,7 | 57 | 22.4 | 59 | 23.2 | 61 | 24,0 | ||
LÄNGE AB SCHULTER | 70 | 27,6 | 71 | 28,0 | 72 | 28,3 | 74 | 29.1 | ||
SCHULTER-ZU-SCHULTER-BREITE | 53 | 20,9 | 54,5 | 21,5 | 56 | 22,0 | 57 | 22.4 | ||
LANGARM | 63,5 | 25,0 | 64 | 25.2 | 64,5 | 25,4 | 65 | 25,6 | ||
Maße in cm und in |