Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura. El canesú trasero va en discontinua.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Largo delantero | 66.526.2 | 6826.8 | 69.527.4 | 7128.0 |
| 2Largo de espalda | 68.527.0 | 7027.6 | 71.528.1 | 7328.7 |
| 3Ancho de pecho | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 |
| 4Ancho de bajo | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 5Ancho de hombro | 55.521.9 | 5722.4 | 58.523.0 | 6023.6 |
| 6Ancho de manga | 259.8 | 2610.2 | 2710.6 | 2811.0 |
| 7Largo de manga | 5722.4 | 5822.8 | 5923.2 | 6023.6 |
| 8Ancho de puño | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 124.7 |
| 9Altura de puño | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| 10Altura de cuello | 7.53.0 | 7.53.0 | 7.53.0 | 7.53.0 |
| 11Circunferencia de cuello | 4718.5 | 4818.9 | 4919.3 | 5019.7 |
| 12Ancho de canesú trasero | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 | 124.7 |
| 13Ancho de tapeta | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 14Largo de tapeta de manga | 155.9 | 155.9 | 155.9 | 155.9 |
| 15Distancia entre botones | 11.54.5 | 124.7 | 12.54.9 | 135.1 |
| 16Altura de cuello interior | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 |
| 17Largo de costura lateral | 3413.4 | 3513.8 | 3614.2 | 3714.6 |
| 18Distancia del cuello al primer botón | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| 19Aberturas laterales | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
Medidas en centímetrospulgadas.