Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo delantero (incluye canalé) | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 | 7027.6 |
| 2½ ancho de pecho | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 3½ ancho de bajo | 60.523.8 | 62.524.6 | 64.525.4 | 66.526.2 | 68.527.0 |
| 4Ancho canalé bajo | 5019.7 | 5220.5 | 5421.3 | 5622.0 | 5822.8 |
| 5Altura canalé bajo | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| 6Profundidad de sisa | 28.511.2 | 29.511.6 | 30.512.0 | 31.512.4 | 32.512.8 |
| 7Altura canalé cuello | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 8Ancho de cuello | 228.7 | 22.58.9 | 239.1 | 23.59.3 | 249.4 |
| 9Caída de cuello | 7.53.0 | 83.1 | 8.53.3 | 93.5 | 9.53.7 |
| 10Largo de manga | 59.523.4 | 60.523.8 | 61.524.2 | 62.524.6 | 63.525.0 |
| 11Apertura de manga (½) | 145.5 | 14.55.7 | 155.9 | 15.56.1 | 166.3 |
| 12Altura canalé puño | 6.52.6 | 6.52.6 | 6.52.6 | 6.52.6 | 6.52.6 |
| 13Ancho canalé puño | 9.53.7 | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 |
Medidas en centímetrospulgadas.