Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo frontal | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 2½ ancho de pecho | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 3½ ancho de bajo | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 4Largo de sisa | 249.4 | 259.8 | 2610.2 | 2710.6 | 2911.4 | 3112.2 |
| 5Ancho de hombro | 53.521.1 | 55.521.9 | 57.522.6 | 59.523.4 | 61.524.2 | 63.525.0 |
| 6Altura de cuello | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 7Ancho de cuello | 218.3 | 21.58.5 | 228.7 | 22.58.9 | 239.1 | 23.59.3 |
| 8Longitud de manga | 20.77.9 | 218.3 | 21.58.5 | 228.7 | 22.58.9 | 239.1 |
| 9Apertura de manga (½) | 19.57.7 | 20.58.1 | 21.58.5 | 22.58.9 | 23.59.3 | 24.59.6 |
Medidas en centímetrospulgadas.