CHAQUETA BOMBER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | ||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
1/2 ANCHO DE PECHO | 59 | 23.2 | 61 | 24.0 | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 | ||
1/2 ANCHO DE BAJO-RIB | 40 | 15.7 | 42 | 16.5 | 44 | 17.3 | 46 | 18.1 | ||
LARGO DESDE HOMBRO | 65.5 | 25.8 | 66 | 26.0 | 67.5 | 26.6 | 68.5 | 27.0 | ||
ANCHO DE HOMBRO A HOMBRO | 48 | 18.9 | 49.5 | 19.5 | 51 | 20.1 | 52 | 20.5 | ||
LARGO MANGA | 66.5 | 26.2 | 67 | 26.4 | 67.5 | 26.6 | 68 | 26.8 | ||
Medidas en cm e in |