Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 65€
Envío gratis a partir de 65€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura. El canesú trasero va en discontinua.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Largo delantero | 64.525.4 | 6626.0 | 67.526.6 | 6927.2 |
| 2Largo de espalda | 66.726.3 | 6826.8 | 69.527.4 | 7128.0 |
| 3Ancho de pecho | 5220.5 | 5421.3 | 5622.0 | 5822.8 |
| 4Ancho de bajo | 53.521.1 | 5521.7 | 5722.4 | 5923.2 |
| 5Ancho de hombro | 45.517.9 | 4718.5 | 48.519.1 | 5019.7 |
| 6Ancho de manga | 249.4 | 259.8 | 2610.2 | 2710.6 |
| 7Largo de manga | 6425.2 | 6525.6 | 6626.0 | 6726.4 |
| 8Ancho de puño (abierto) | 23.59.3 | 24.59.6 | 25.510.0 | 26.510.4 |
| 9Altura de puño | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| 10Altura de cuello | 7.53.0 | 7.53.0 | 7.53.0 | 7.53.0 |
| 11Circunferencia de cuello | 4718.5 | 4818.9 | 4919.3 | 5019.7 |
| 12Ancho de canesú trasero | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 | 124.7 |
| 13Ancho de tapeta | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 14Largo de tapeta de manga | 155.9 | 155.9 | 155.9 | 155.9 |
| 15Distancia entre botones | 93.5 | 9.53.7 | 103.9 | 10.54.1 |
| 16Altura de cuello interior | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 |
| 17Largo de costura lateral | 3614.2 | 3714.6 | 3815.0 | 3915.4 |
| 18Distancia del cuello al primer botón | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| 19Aberturas laterales | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
Medidas en centímetrospulgadas.