Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 60 €
Kostenloser Versand ab 60 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen. Die Rückenpasse ist gestrichelt dargestellt.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge | 64,525,4 | 6626,0 | 67,526,6 | 6927,2 |
| 2Rückenlänge | 66,726,3 | 6826,8 | 69,527,4 | 7128,0 |
| 3Brustbreite | 5220,5 | 5421,3 | 5622,0 | 5822,8 |
| 4Saumbreite | 53,521,1 | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 |
| 5Schulterbreite | 45,517,9 | 4718,5 | 48,519,1 | 5019,7 |
| 6Ärmelbreite | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 |
| 7Ärmellänge | 6425,2 | 6525,6 | 6626,0 | 6726,4 |
| 8Manschettenbreite (offen) | 23,59,3 | 24,59,6 | 25,510,0 | 26,510,4 |
| 9Manschettenhöhe | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 10Kragenhöhe | 7,53,0 | 7,53,0 | 7,53,0 | 7,53,0 |
| 11Halsumfang | 4718,5 | 4818,9 | 4919,3 | 5019,7 |
| 12Rückenpasse Breite | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 |
| 13Knopfleiste Breite | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 14Ärmelschlitz Länge | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 |
| 15Knopfabstand | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 |
| 16Kragensteg Höhe | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 |
| 17Seitennaht Länge | 3614,2 | 3714,6 | 3815,0 | 3915,4 |
| 18Abstand Kragen bis erster Knopf | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 19Seitenschlitze | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
Maße in ZentimeternZoll.