Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 99 €
Kostenloser Versand ab 99 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge (inkl. Bündchen) | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 2½ Brustbreite | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 |
| 3½ Saumbreite | 52,520,7 | 54,521,5 | 56,522,2 | 58,523,0 | 60,523,8 |
| 4Saumbündchen Höhe | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 5Armlochbreite | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 | 2811,0 |
| 6Schulterbreite | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 7Kragenhöhe | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 |
| 8½ Halsbreite | 19,57,7 | 19,57,7 | 207,9 | 20,58,1 | 218,3 |
| 9Ärmellänge | 5521,7 | 5622,0 | 5722,4 | 5822,8 | 5923,2 |
| 10Ärmelöffnung (½) | 124,7 | 12,54,9 | 135,1 | 13,55,3 | 145,5 |
| 11Ärmelbündchen Höhe | 5,52,2 | 5,52,2 | 5,52,2 | 5,52,2 | 5,52,2 |
Maße in ZentimeternZoll.