Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 60 €
Kostenloser Versand ab 60 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ Brustbreite | 5822,8 | 6023,6 | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 |
| 2½ Saumbreite | 4718,5 | 4919,3 | 5120,1 | 5320,9 | 5521,7 | 5722,4 |
| 3Gesamtlänge | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 4Armlochtiefe | 2610,2 | 26,510,4 | 2710,6 | 27,510,8 | 2811,0 | 28,511,2 |
| 5Halsausschnitt vorne | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 | 12,54,9 |
| 6Halsausschnitt hinten | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 7Halsbreite | 207,9 | 20,58,1 | 218,3 | 21,58,5 | 228,7 | 22,58,9 |
| 8Ärmellänge | 5521,7 | 5622,0 | 5722,4 | 5822,8 | 5923,2 | 6023,6 |
| 9Kragenhöhe | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 10Bundhöhe | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 11Ärmelöffnung | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 |
| 12Schulterbreite | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 |
| 13Bündchenhöhe | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
Maße in ZentimeternZoll.