Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 60 €
Kostenloser Versand ab 60 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | XS 4 | S 6 | M 8 | L 10 | XL 12 | XXL 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ Brustbreite | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 2½ Saumbreite | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 3Länge ab Schulter | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 | 7228,3 | 7529,5 | 7830,7 |
| 4Breite Schulter zu Schulter | 61,524,2 | 63,525,0 | 65,525,8 | 67,526,6 | 69,527,4 | 71,528,1 |
| 5Ärmellänge | 4818,9 | 4919,3 | 5120,1 | 5320,9 | 5521,7 | 5722,4 |
Maße in ZentimeternZoll.