MÄDCHEN RIPPSHIRTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSEN | S (6) | M (8) | L (10) | |||||
cm | In | cm | In | cm | In | |||
1/2 BRUSTWEITE | 37 | 14.6 | 40 | 15.7 | 43 | 16.9 | ||
1/2 Saumbreite | 36 | 14.2 | 39 | 15.4 | 42 | 16,5 | ||
LÄNGE AB SCHULTER | 49 | 19.3 | 51 | 20.1 | 52 | 20,5 | ||
SCHULTER-ZU-SCHULTER-BREITE | 35,5 | 14,0 | 36,5 | 14.4 | 37,5 | 14.8 | ||
LANGARM | 12 | 4.7 | 13 | 5.1 | 14 | 5.5 | ||
Maße in cm und in |