Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ ancho de pecho | 5822.8 | 6023.6 | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 |
| 2½ ancho de bajo | 4718.5 | 4919.3 | 5120.1 | 5320.9 | 5521.7 | 5722.4 |
| 3Largo total | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 4Profundidad de sisa | 2610.2 | 26.510.4 | 2710.6 | 27.510.8 | 2811.0 | 28.511.2 |
| 5Caída cuello delantera | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 | 124.7 | 12.54.9 |
| 6Caída cuello trasera | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 7Ancho de cuello | 207.9 | 20.58.1 | 218.3 | 21.58.5 | 228.7 | 22.58.9 |
| 8Largo de manga | 5521.7 | 5622.0 | 5722.4 | 5822.8 | 5923.2 | 6023.6 |
| 9Altura de cuello | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 10Altura de bajo | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| 11Apertura de manga | 8.53.3 | 93.5 | 9.53.7 | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 |
| 12Ancho de hombro | 5521.7 | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 |
| 13Altura de puño | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
Medidas en centímetrospulgadas.