Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo delantero | 5521.7 | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 |
| 2½ ancho de pecho | 5320.9 | 5521.7 | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 |
| 3½ ancho de bajo (estirado) | 47.518.7 | 49.519.5 | 51.520.3 | 53.521.1 | 55.521.9 |
| 4½ ancho de bajo (relajado) | 4116.1 | 4316.9 | 4517.7 | 4718.5 | 4919.3 |
| 5Largo de manga | 4919.3 | 5019.7 | 5120.1 | 5220.5 | 5320.9 |
| 6Ancho de hombro a hombro | 5521.7 | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 |
| 7Ancho de cuello | 20.58.1 | 218.3 | 21.58.5 | 228.7 | 22.58.9 |
| 8Caída de cuello delantera | 9.53.7 | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 |
| 9Altura de capucha delantera | 34.513.6 | 3513.8 | 35.514.0 | 3614.2 | 36.514.4 |
| 10Altura de capucha (HPS) | 32.512.8 | 3313.0 | 33.513.2 | 3413.4 | 34.513.6 |
| 11Ancho de capucha | 259.8 | 25.510.0 | 2610.2 | 26.510.4 | 2710.6 |
| 12Apertura de bolsillo | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 145.5 | 145.5 |
Medidas en centímetrospulgadas.