Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Livraison gratuite à partir de 99 €
Livraison gratuite à partir de 99 €
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture. L’empiècement dos est indiqué en pointillés.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.com.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Longueur devant | 64,525,4 | 6626,0 | 67,526,6 | 6927,2 |
| 2Longueur dos | 66,726,3 | 6826,8 | 69,527,4 | 7128,0 |
| 3Largeur de poitrine | 5220,5 | 5421,3 | 5622,0 | 5822,8 |
| 4Largeur du bas | 53,521,1 | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 |
| 5Largeur d’épaules | 45,517,9 | 4718,5 | 48,519,1 | 5019,7 |
| 6Largeur de manche | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 |
| 7Longueur de manche | 6425,2 | 6525,6 | 6626,0 | 6726,4 |
| 8Largeur du poignet (ouvert) | 23,59,3 | 24,59,6 | 25,510,0 | 26,510,4 |
| 9Hauteur du poignet | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 10Hauteur du col | 7,53,0 | 7,53,0 | 7,53,0 | 7,53,0 |
| 11Tour de cou | 4718,5 | 4818,9 | 4919,3 | 5019,7 |
| 12Largeur de l’empiècement dos | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 |
| 13Largeur de la patte de boutonnage | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 14Longueur de la patte de manche | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 |
| 15Espacement des boutons | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 |
| 16Hauteur du pied de col | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 |
| 17Longueur de la couture côté | 3614,2 | 3714,6 | 3815,0 | 3915,4 |
| 18Distance col – premier bouton | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 19Fentes latérales | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
Mesures en centimètrespouces.