Taille et coupe du CROP SHIRT

CHEMISE CHECK CROP
TAILLES S M L XL
cm in cm in cm in cm in
LONGUEUR DEVANT 66.5 26.2 68 26.8 69.5 27.4 71 28.0
LONGUEUR DOS 68.5 27.0 70 27.6 71.5 28.1 73 28.7
1/2 LARGEUR POITRINE 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4
1/2 LARGEUR BAS 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2
LARGEUR ÉPAULE 55.5 21.9 57 22.4 58.5 23.0 60 23.6
LARGEUR MANCHE 25 9.8 26 10.2 27 10.6 28 11.0
LONGUEUR MANCHE 57 22.4 58 22.8 59 23.2 60 23.6
LARGEUR POIGNET 12 4.7 12 4.7 12 4.7 12 4.7
HAUTEUR POIGNET 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4
HAUTEUR COL 7.5 3.0 7.5 3.0 7.5 3.0 7.5 3.0
CIRCONFÉRENCE COL 47 18.5 48 18.9 49 19.3 50 19.7
LARGEUR EMPIÈCEMENT DOS 10.5 4.1 11 4.3 11.5 4.5 12 4.7
LARGEUR PATTE 3 1.2 3 1.2 3 1.2 3 1.2
LONGUEUR PATTE MANCHE 15 5.9 15 5.9 15 5.9 15 5.9
ÉCART ENTRE BOUTONS 11.5 4.5 12 4.7 12.5 4.9 13 5.1
HAUTEUR PIED DE COL 2.5 1.0 2.5 1.0 2.5 1.0 2.5 1.0
LONGUEUR COUTURE LATÉRALE 34 13.4 35 13.8 36 14.2 37 14.6
DISTANCE COL AU PREMIER BOUTON 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8
FENTES LATÉRALES 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8
Mesures en cm et en pouces