Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 99 €
Kostenloser Versand ab 99 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 2½ Brustbreite | 5320,9 | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 |
| 3½ Saumbreite (gedehnt) | 47,518,7 | 49,519,5 | 51,520,3 | 53,521,1 | 55,521,9 |
| 4½ Saumbreite (entspannt) | 4116,1 | 4316,9 | 4517,7 | 4718,5 | 4919,3 |
| 5Ärmellänge | 4919,3 | 5019,7 | 5120,1 | 5220,5 | 5320,9 |
| 6Breite Schulter zu Schulter | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 7Halsbreite | 20,58,1 | 218,3 | 21,58,5 | 228,7 | 22,58,9 |
| 8Ausschnitttiefe vorne | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 |
| 9Kapuzenhöhe vorne | 34,513,6 | 3513,8 | 35,514,0 | 3614,2 | 36,514,4 |
| 10Kapuzenhöhe (HPS) | 32,512,8 | 3313,0 | 33,513,2 | 3413,4 | 34,513,6 |
| 11Kapuzenbreite | 259,8 | 25,510,0 | 2610,2 | 26,510,4 | 2710,6 |
| 12Taschenöffnung | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 145,5 | 145,5 |
Maße in ZentimeternZoll.