ARBEITERHEMD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSEN | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) | ||||||
cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | |||
KLEIDUNGSSTÜCKSLÄNGE | 67 | 26,4 | 68 | 26,8 | 69 | 27.2 | 70 | 27,6 | ||
Ärmellänge | 28 | 11.0 | 28,3 | 11.1 | 28,7 | 11.3 | 29 | 11.4 | ||
BRUSTKONTUR | 107 | 42.1 | 113 | 44,5 | 119 | 46,9 | 125 | 49,2 | ||
TAILLEKONTUR | 107 | 42.1 | 113 | 44,5 | 119 | 46,9 | 125 | 49,2 | ||
HÜFTKONTUR | 107 | 42.1 | 113 | 44,5 | 119 | 46,9 | 125 | 49,2 | ||
Maße in cm und in |