WORKER SHIRT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) | ||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
LARGO DE PRENDA | 67 | 26.4 | 68 | 26.8 | 69 | 27.2 | 70 | 27.6 | ||
LARGO DE MANGA | 28 | 11.0 | 28.3 | 11.1 | 28.7 | 11.3 | 29 | 11.4 | ||
CONTORNO DE PECHO | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 | 119 | 46.9 | 125 | 49.2 | ||
CONTORNO DE CINTURA | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 | 119 | 46.9 | 125 | 49.2 | ||
CONTORNO DE CADERA | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 | 119 | 46.9 | 125 | 49.2 | ||
Medidas en cm e in |