Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 60 €
Kostenloser Versand ab 60 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ Brustbreite | 6023,6 | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 |
| 2Rückenlänge | 60,523,8 | 61,524,2 | 62,524,6 | 63,525,0 | 64,525,4 |
| 3½ Saumbreite | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 4Schulterbreite | 5421,3 | 5521,7 | 5622,0 | 5722,4 | 5822,8 |
| 5Ärmellänge | 6324,8 | 6425,2 | 6525,6 | 6626,0 | 6726,4 |
| 6Armlochbreite | 25,510,0 | 26,510,4 | 27,510,8 | 28,511,2 | 29,511,6 |
| 7Manschettenbreite | 135,1 | 145,5 | 14,55,7 | 155,9 | 15,56,1 |
| 8Halspunkt bis Schulterpunkt | 18,57,3 | 19,257,6 | 207,9 | 20,758,2 | 21,58,5 |
| 9Armloch zu Armloch | 4417,3 | 45,517,9 | 4718,5 | 48,519,1 | 5019,7 |
| 10Halsbreite | 176,7 | 17,56,9 | 187,1 | 18,57,3 | 197,5 |
| 11Kragenhöhe | 9,83,9 | 9,83,9 | 9,83,9 | 9,83,9 | 9,83,9 |
| 12Kragenstegbreite | 3,31,3 | 3,31,3 | 3,31,3 | 3,31,3 | 3,31,3 |
| 13Kragenspitzenlänge | 8,53,3 | 9,53,7 | 10,54,1 | 11,54,5 | 8,53,3 |
| 14Passe vorne Höhe | 18,57,3 | 18,57,3 | 18,57,3 | 18,57,3 | 18,57,3 |
| 15Passe hinten Höhe | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 |
| 16Seitenlänge | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 |
| 17Manschettenhöhe | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 18Bundhöhe | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 |
| 19Knopfleiste Breite | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 | 4,81,9 |
| 20Ärmelschlitz Länge | 8,53,3 | 8,53,3 | 8,53,3 | 8,53,3 | 8,53,3 |
Maße in ZentimeternZoll.