ÜBERHEMD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSEN | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) | ||||||
cm | In | cm | In | cm | In | cm | In | |||
KLEIDUNGSSTÜCKSLÄNGE | 69,7 | 27,4 | 70,7 | 27,8 | 71,7 | 28.2 | 75,7 | 29,8 | ||
Ärmellänge | 65,5 | 25,8 | 66,5 | 26.2 | 67,5 | 26,6 | 69 | 27.2 | ||
BRUSTKONTUR | 105,6 | 41,6 | 111,6 | 43,9 | 117,6 | 46,3 | 123,6 | 48,7 | ||
TAILLEKONTUR | 100 | 39,4 | 105 | 41,3 | 110 | 43,3 | 117 | 46.1 | ||
HÜFTKONTUR | 105 | 41,3 | 110 | 43,3 | 117 | 46.1 | 123 | 48,4 | ||
Maße in cm und in |