Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
El ancho de pecho y de bajo se mide de lado a lado: multiplica por dos para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo delantero | 6224.4 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 2Ancho de pecho | 60.523.8 | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 |
| 3Ancho de bajo | 58.523.0 | 6023.6 | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 |
| 4Ancho de hombro | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 | 7027.6 |
| 5Ancho de sisa | 28.511.2 | 29.511.6 | 30.512.0 | 31.512.4 | 32.512.8 |
| 6Largo de manga | 4919.3 | 5019.7 | 5220.5 | 5421.3 | 5622.0 |
| 7Apertura de manga | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 | 124.7 |
| 8Ancho de cuello | 197.5 | 207.9 | 218.3 | 21.58.5 | 228.7 |
| 9Altura de cuello | 83.1 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 9.53.7 |
| 10Caída de cuello | 93.5 | 93.5 | 9.53.7 | 103.9 | 10.54.1 |
| 11Ancho de tapeta | 31.2 | 31.2 | 3.51.4 | 3.51.4 | 3.51.4 |
| 12Altura de tapeta | 93.5 | 9.53.7 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| 13Largo de punta de cuello | 62.4 | 6.52.6 | 72.8 | 72.8 | 7.53.0 |
Medidas en centímetrospulgadas.