Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 99 €
Kostenloser Versand ab 99 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Brust- und Saumbreite werden von Seite zu Seite gemessen: Verdopple sie, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge | 6224,4 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 2Brustbreite | 60,523,8 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 |
| 3Saumbreite | 58,523,0 | 6023,6 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 |
| 4Schulterbreite | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 |
| 5Armlochbreite | 28,511,2 | 29,511,6 | 30,512,0 | 31,512,4 | 32,512,8 |
| 6Ärmellänge | 4919,3 | 5019,7 | 5220,5 | 5421,3 | 5622,0 |
| 7Ärmelöffnung | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 |
| 8Halsbreite | 197,5 | 207,9 | 218,3 | 21,58,5 | 228,7 |
| 9Kragenhöhe | 83,1 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 9,53,7 |
| 10Ausschnitttiefe | 93,5 | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 |
| 11Leistenbreite | 31,2 | 31,2 | 3,51,4 | 3,51,4 | 3,51,4 |
| 12Leistenhöhe | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| 13Kragenspitzenlänge | 62,4 | 6,52,6 | 72,8 | 72,8 | 7,53,0 |
Maße in ZentimeternZoll.