Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Ancho de pecho | 6626.0 | 6826.8 | 7027.6 | 7228.3 |
| 2Ancho de bajo (estirado) | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 |
| 3Ancho de hombro | 6324.8 | 64.525.4 | 6626.0 | 67.526.6 |
| 4Altura de cuello delantero | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 |
| 5Altura de cuello trasero | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 | 2.51.0 |
| 6Largo de manga trasera | 5923.2 | 6023.6 | 6124.0 | 6224.4 |
| 7Sisa | 2610.2 | 2710.6 | 2811.0 | 2911.4 |
| 8Ancho de manga | 2610.2 | 2710.6 | 2811.0 | 2911.4 |
| 9Ancho de puño | 15.56.1 | 166.3 | 16.56.5 | 176.7 |
| 10Ancho de puño interior | 9.53.7 | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 |
| 11Altura de puño | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
| 12Largo total | 6626.0 | 6826.8 | 7027.6 | 7228.3 |
| 13Apertura de bolsillo | 16.56.5 | 16.56.5 | 17.56.9 | 17.56.9 |
| 14Altura de cuello | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| 15Altura de capucha | 3915.4 | 39.515.6 | 4015.7 | 40.515.9 |
| 16Ancho de capucha | 2811.0 | 28.511.2 | 2911.4 | 29.511.6 |
| 17Largo de cremallera delantera | 66.526.2 | 6726.4 | 68.527.0 | 7027.6 |
| 18Largo de tapeta de cremallera | 30.512.0 | 3212.6 | 33.513.2 | 3513.8 |
| 19Largo de cremallera de bolsillo | 197.5 | 197.5 | 207.9 | 207.9 |
Medidas en centímetrospulgadas.