Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 99 €
Kostenloser Versand ab 99 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Brustbreite | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 | 7228,3 |
| 2Saumbreite (gedehnt) | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 3Schulterbreite | 6324,8 | 64,525,4 | 6626,0 | 67,526,6 |
| 4Kragenhöhe vorne | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 |
| 5Kragenhöhe hinten | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 |
| 6Ärmellänge hinten | 5923,2 | 6023,6 | 6124,0 | 6224,4 |
| 7Armloch | 2610,2 | 2710,6 | 2811,0 | 2911,4 |
| 8Ärmelbreite | 2610,2 | 2710,6 | 2811,0 | 2911,4 |
| 9Bündchenbreite | 15,56,1 | 166,3 | 16,56,5 | 176,7 |
| 10Innenbündchen Breite | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 |
| 11Bündchenhöhe | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| 12Gesamtlänge | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 | 7228,3 |
| 13Taschenöffnung | 16,56,5 | 16,56,5 | 17,56,9 | 17,56,9 |
| 14Kragenhöhe | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| 15Kapuzenhöhe | 3915,4 | 39,515,6 | 4015,7 | 40,515,9 |
| 16Kapuzenbreite | 2811,0 | 28,511,2 | 2911,4 | 29,511,6 |
| 17Länge Frontreißverschluss | 66,526,2 | 6726,4 | 68,527,0 | 7027,6 |
| 18Länge Reißverschlussleiste | 30,512,0 | 3212,6 | 33,513,2 | 3513,8 |
| 19Länge Taschenreißverschluss | 197,5 | 197,5 | 207,9 | 207,9 |
Maße in ZentimeternZoll.