Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Livraison gratuite à partir de 99 €
Livraison gratuite à partir de 99 €
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.com.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Largeur de poitrine | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 | 7228,3 |
| 2Largeur du bas (étirée) | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 3Largeur d’épaules | 6324,8 | 64,525,4 | 6626,0 | 67,526,6 |
| 4Hauteur du col devant | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 |
| 5Hauteur du col dos | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 |
| 6Longueur de manche dos | 5923,2 | 6023,6 | 6124,0 | 6224,4 |
| 7Emmanchure | 2610,2 | 2710,6 | 2811,0 | 2911,4 |
| 8Largeur de manche | 2610,2 | 2710,6 | 2811,0 | 2911,4 |
| 9Largeur du poignet | 15,56,1 | 166,3 | 16,56,5 | 176,7 |
| 10Largeur du poignet intérieur | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 |
| 11Hauteur du poignet | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| 12Longueur totale | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 | 7228,3 |
| 13Ouverture de poche | 16,56,5 | 16,56,5 | 17,56,9 | 17,56,9 |
| 14Hauteur du col | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| 15Hauteur de capuche | 3915,4 | 39,515,6 | 4015,7 | 40,515,9 |
| 16Largeur de capuche | 2811,0 | 28,511,2 | 2911,4 | 29,511,6 |
| 17Longueur de la fermeture avant | 66,526,2 | 6726,4 | 68,527,0 | 7027,6 |
| 18Longueur de la patte de fermeture | 30,512,0 | 3212,6 | 33,513,2 | 3513,8 |
| 19Longueur de la fermeture de poche | 197,5 | 197,5 | 207,9 | 207,9 |
Mesures en centimètrespouces.