Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ ancho de pecho | 6023.6 | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 |
| 2Largo de espalda | 60.523.8 | 61.524.2 | 62.524.6 | 63.525.0 | 64.525.4 |
| 3½ ancho de bajo | 5521.7 | 5722.4 | 5923.2 | 6124.0 | 6324.8 |
| 4Ancho de hombro | 5421.3 | 5521.7 | 5622.0 | 5722.4 | 5822.8 |
| 5Largo de manga | 6324.8 | 6425.2 | 6525.6 | 6626.0 | 6726.4 |
| 6Ancho de sisa | 25.510.0 | 26.510.4 | 27.510.8 | 28.511.2 | 29.511.6 |
| 7Ancho de puño | 135.1 | 145.5 | 14.55.7 | 155.9 | 15.56.1 |
| 8Punto de cuello a punto de hombro | 18.57.3 | 19.257.6 | 207.9 | 20.758.2 | 21.58.5 |
| 9Sisa a sisa | 4417.3 | 45.517.9 | 4718.5 | 48.519.1 | 5019.7 |
| 10Ancho de cuello | 176.7 | 17.56.9 | 187.1 | 18.57.3 | 197.5 |
| 11Altura de cuello | 9.83.9 | 9.83.9 | 9.83.9 | 9.83.9 | 9.83.9 |
| 12Ancho de pie de cuello | 3.31.3 | 3.31.3 | 3.31.3 | 3.31.3 | 3.31.3 |
| 13Largo de punta de cuello | 8.53.3 | 9.53.7 | 10.54.1 | 11.54.5 | 8.53.3 |
| 14Altura de canesú delantero | 18.57.3 | 18.57.3 | 18.57.3 | 18.57.3 | 18.57.3 |
| 15Altura de canesú espalda | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 176.7 |
| 16Largo lateral | 2710.6 | 2710.6 | 2710.6 | 2710.6 | 2710.6 |
| 17Altura de puño | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| 18Altura de cintura | 4.81.9 | 4.81.9 | 4.81.9 | 4.81.9 | 4.81.9 |
| 19Ancho de tapeta delantera | 4.81.9 | 4.81.9 | 4.81.9 | 4.81.9 | 4.81.9 |
| 20Largo de tapeta de puño | 8.53.3 | 8.53.3 | 8.53.3 | 8.53.3 | 8.53.3 |
Medidas en centímetrospulgadas.