SUDADERA HALF ZIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS(4) | S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | |||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
1/2 ANCHO DE PECHO | 51 | 20.1 | 53 | 20.9 | 55 | 21.7 | 57 | 22.4 | 60 | 23.6 | ||
1/2 ANCHO DE BAJO RIB | 42 | 16.5 | 44 | 17.3 | 46 | 18.1 | 48 | 18.9 | 51 | 20.1 | ||
LARGO DESDE HOMBRO | 66 | 26.0 | 68 | 26.8 | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 | 74 | 29.1 | ||
ANCHO DE HOMBRO A HOMBRO | 43.5 | 17.1 | 45 | 17.7 | 46.5 | 18.3 | 48 | 18.9 | 49.5 | 19.5 | ||
LARGO MANGA | 67 | 26.4 | 67.5 | 26.6 | 68 | 26.8 | 69 | 27.2 | 70 | 27.6 | ||
Medidas en cm e in |