Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Livraison gratuite à partir de 60 €
Livraison gratuite à partir de 60 €
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.com.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1½ largeur de poitrine | 7328,7 | 7529,5 | 7730,3 | 7931,1 |
| 2Longueur devant depuis le HPS | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 | 7128,0 |
| 3Longueur dos depuis le milieu | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 4Largeur d’épaules | 4919,3 | 5120,1 | 52,520,7 | 5421,3 |
| 5½ largeur des côtes du bas | 40,515,9 | 42,516,7 | 44,517,5 | 46,518,3 |
| 6Hauteur des côtes du bas | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 7Longueur de manche depuis l’épaule | 6425,2 | 6525,6 | 6626,0 | 6726,4 |
| 8Hauteur du poignet | 10,54,1 | 10,54,1 | 10,54,1 | 10,54,1 |
| 9Largeur du poignet | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 |
| 10Emmanchure droite | 29,511,6 | 30,512,0 | 31,512,4 | 32,512,8 |
Mesures en centimètrespouces.