Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Livraison gratuite à partir de 60 €
Livraison gratuite à partir de 60 €
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.com.
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Longueur devant | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 2½ largeur de poitrine | 5320,9 | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 |
| 3½ largeur du bas (étirée) | 47,518,7 | 49,519,5 | 51,520,3 | 53,521,1 | 55,521,9 |
| 4½ largeur du bas (au repos) | 4116,1 | 4316,9 | 4517,7 | 4718,5 | 4919,3 |
| 5Longueur de manche | 4919,3 | 5019,7 | 5120,1 | 5220,5 | 5320,9 |
| 6Largeur d’épaule à épaule | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 7Largeur d’encolure | 20,58,1 | 218,3 | 21,58,5 | 228,7 | 22,58,9 |
| 8Descente d’encolure devant | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 |
| 9Hauteur de capuche devant | 34,513,6 | 3513,8 | 35,514,0 | 3614,2 | 36,514,4 |
| 10Hauteur de capuche (HPS) | 32,512,8 | 3313,0 | 33,513,2 | 3413,4 | 34,513,6 |
| 11Largeur de capuche | 259,8 | 25,510,0 | 2610,2 | 26,510,4 | 2710,6 |
| 12Ouverture de poche | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 145,5 | 145,5 |
Mesures en centimètrespouces.