CHAQUETA COACH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | ||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
1/2 ANCHO DE PECHO | 57 | 22.4 | 59 | 23.2 | 61 | 24.0 | 63 | 24.8 | ||
1/2 ANCHO DE BAJO | 55 | 21.7 | 57 | 22.4 | 59 | 23.2 | 61 | 24.0 | ||
LARGO DESDE HOMBRO | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 | 73.5 | 28.9 | 75 | 29.5 | ||
ANCHO DE HOMBRO A HOMBRO | 47.5 | 18.7 | 49 | 19.3 | 50 | 19.7 | 51 | 20.1 | ||
LARGO MANGA | 66.5 | 26.2 | 67 | 26.4 | 67.5 | 26.6 | 68 | 26.8 | ||
Medidas en cm e in |