SUDADERAS BOX ZIPPER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | ||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |||
1/2 ANCHO DE PECHO | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 | 72 | 28.3 | 74 | 29.1 | ||
1/2 ANCHO DE BAJO RIB | 58 | 22.8 | 60 | 23.6 | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 | ||
LARGO DESDE HOMBRO | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 | ||
ANCHO DE HOMBRO A HOMBRO | 62 | 24.4 | 63.5 | 25.0 | 65 | 25.6 | 66.5 | 26.2 | ||
LARGO MANGA | 59.5 | 23.4 | 60 | 23.6 | 61 | 24.0 | 62 | 24.4 | ||
Medidas en cm e in |